Übungszeiten & Bahnenverteilung
Im folgenden finden Sie die normalen Übungszeiten und die zugehörige Bahnenverteilung während der Schulzeit.
Als PDF-Übersicht erhalten Sie die Bahnenverteilung während der NRW Schulferien hier.
Montags: 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
| Schwimmausbildung 5 | Wettkampfmannschaft 2 | freies Schwimmen | Breitensport unter 12 J. |
| 17.30 - 18.15 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 19:00 | 17.30 - 18.15 |
| Aquatic Fitness | Breitensport über 12 J. | ||
| 18:15 - 19:00 | Breitensport Wettkampf | 18:15 - 19:00 | |
| Aquatic Fitness | 18:30 - 19:15 | Wettkampfmannschaft 1 | |
| 19:00 - 19:45 | 19:00 - 20:30 | ||
| freies Schwimmen | |||
| 19:45 - 20:30 | |||
Mittwochs: 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
| Schwimmausbildung 5 | freies Schwimmen | Wettkampfmannschaft 2 | Breitensport unter 12 J. |
| 17.30 - 18.15 | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:45 | 17.30 - 18.15 |
| 18:15 - 18:30 | Breitensport Masters | Förderkader | |
| Aquatic Fitness | 18:15 - 19:00 | 18:15 - 19:00 | |
| 18:30 - 19:15 | |||
| Aquatic Fitness | Wettkampfmannschaft 1 | ||
| 19:15 - 20:00 | |||
| Aquatic Fitness | 18:45 - 20:30 | ||
| 20:00 - 20:45 |
Samstags: 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
| Schwimmausbildung 5 | Breitensport unter 12 J. | Breitensport über 12 J. | freies Schwimmen |
| 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | 14:00 - 14:45 | 14:00 - 15:30 |
| Aquatic Fitness | Wettkampfmannschaft 2 | Breitensport Erwachsene | |
| 14:45 - 15:30 | 14:45 - 15:45 | 14:45 - 15:30 | |
| WK 2 | Wettkampfmannschaft 1 | ||
| Breitensport Wettkampf | |||
| 15:45 - 16.30 | |||
| 15:30 - 17:30 |